| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,50% | 5 | 0,31% | 3 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 5,16% | 44 | 2,74% | 39 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 5,23% | 47 | 2,92% | 37 | 2,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 8,40% | 62 | 3,86% | 73 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 6,35% | 53 | 3,30% | 49 | 3,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,97% | 53 | 3,30% | 75 | 4,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 103 | 6,41% | 54 | 3,36% | 49 | 3,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 6,29% | 47 | 2,92% | 54 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 8,71% | 71 | 4,42% | 69 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 7,97% | 62 | 3,86% | 66 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 7,97% | 71 | 4,42% | 57 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 7,53% | 53 | 3,30% | 68 | 4,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 6,97% | 57 | 3,55% | 55 | 3,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 5,10% | 36 | 2,24% | 46 | 2,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,80% | 34 | 2,12% | 27 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 5,54% | 33 | 2,05% | 56 | 3,48% |
| JUMLAH | 1605 | 99,88% | 782 | 48,66% | 823 | 51,21% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1607 | 100,00% | 784 | 48,79% | 823 | 51,21% | |
Diperbarui pada : 20 Desember 2022