| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 282 | 17,55% | 148 | 9,21% | 134 | 8,34% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 145 | 9,02% | 68 | 4,23% | 77 | 4,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 412 | 25,64% | 177 | 11,01% | 235 | 14,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 338 | 21,03% | 155 | 9,65% | 183 | 11,39% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 351 | 21,84% | 204 | 12,69% | 147 | 9,15% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,25% | 1 | 0,06% | 3 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 1,06% | 4 | 0,25% | 13 | 0,81% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 3,11% | 22 | 1,37% | 28 | 1,74% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,37% | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1605 | 99,88% | 782 | 48,66% | 823 | 51,21% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1607 | 100,00% | 784 | 48,79% | 823 | 51,21% | |
Diperbarui pada : 20 Desember 2022